| r1 ➤ r2 |
| 1 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#FFD700><tablebgcolor=#fff,#1f2023> '''이태연''' || |
| 2 | ||<-2><bgcolor=#FFE766> '''大熙勝 | Taeyeon Lee''' || |
| 3 | ||<bgcolor=#FFF2A8><width=30%> '''본명''' || 이태연 || |
| 4 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''출생''' || 2010.01.26 || |
| 5 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''거주지''' || 형설관 211호 || |
| 6 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''국적''' || 대한민국 || |
| 7 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''학력''' || 중졸|| |
| 8 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''소속''' || [[인천진산과학고등학교]] || |
| 9 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''기수''' || [[14기]] || |
| 10 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''학술동아리''' || [[SOL#]] || |
| 11 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''취미동아리''' || [[농구부]] || |
| 12 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''전공''' || [[수학]] || |
| 13 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''mbti''' || JOAT || |
| 14 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''본관''' || 불명 || |
| 15 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''키''' || 1.029 [[단위|DRM]] (180 cm) || |
| 16 | ||<bgcolor=#FFF2A8> '''별명''' || '''''BLACK''''' || |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | == 개요 == |