r1 ➤ r2
1||<-2><table align=center><table bordercolor=#003876><table width=350><bgcolor=#003876> '''{{{#fff {{{+1 인천진산과학고등학교}}}}}}''' ||
2||<-2><align=center> [[file:진곽로고.webp|width=100%]] ||
3||<bgcolor=#3E9349> {{{#fff '''개교'''}}} ||2024년 3월 4일||
4||<bgcolor=#3E9349> {{{#fff '''유형'''}}} ||일반계 고등학교||
5||<bgcolor=#3E9349> {{{#fff '''성별'''}}} ||남녀공학||
6||<bgcolor=#3E9349> {{{#fff '''교장'''}}} ||OOO||
7||<bgcolor=#3E9349> {{{#fff '''학생 수'''}}} ||OOO명 (2026)||
8||<bgcolor=#3E9349> {{{#fff '''교직원 수'''}}} ||OOO명||
9||<bgcolor=#3E9349> {{{#fff '''관할 교육청'''}}} ||OO교육청||
10||<bgcolor=#3E9349> {{{#fff '''주소'''}}} ||인천광역시 부평구 굴포로 194-9||
11||<bgcolor=#3E9349> {{{#fff '''홈페이지'''}}} ||[[https://ijss.icehs.kr/main.do|바로가기]]||
12
13
14
15