| r4 ➤ r5 |
| 6 | 생명물에 관한 과학을 다루는 학문이다. 분자 수준에서 생명 관련 현상을 다루는 '''분자생물학''', 생태계를모든 현상, 원리, 모습, 응용을 다루는 학문이다. |
| 7 | |
| 8 | == 교과목으로서 == |
| 9 | 수물화생지의 생을 맡고있다. |
| 10 | |
| 11 | 일반적으로는 암기 과목이라고 많은 사람들이 생각하지만, |
| 12 | 실제로도 기본 개념의 암기가 안되면, 수학-물리 등의 과목과 달리 아예 손도 못 대는 경우가 많다. |
| 13 | |
| 14 | 하지만, 암기가 다루는 '''생태계학''', 생물 데이터를 정보 기술을 이용해 다루는 '''생물정보학'''등 여러 분야가 있다. |
| 15 | |
| 16 | == 교과목으로서 == |
| 17 | 일반적으로 중요도에 대한 인식은 수학>>>물리>화학>'''생명과학'''>지구과학으로 여겨진다. 통합과학에 내용이 조금 있다. 그 후로는 생명과학, 고급 생명과학, 생명과학 실험, AP일반생명과학 등에서 배울 수 있다.아니다. |
| 18 | 어려운 문제로 갈수록 그래프나, 특정 실제 실험 기법의 결과, 또는 표를 주고 해석하라는 경우가 많다. |
| 19 | 그래서 은근히 자료 해석 능력이나, 추론 능력이 중요한 과목이다. |
| 20 | |
| 21 | 만만해보이는 모습에 반해, 은근히 수능에서 과탐 중 가장 킬러들이 모여있는 과목이다. |
| 22 | 생명과학1의 가계도 문제는 과탐 1과목 중 가장 어려운 문제유형으로 뽑히며, |
| 23 | 생명과학2의 코돈추론 문제는 명실상부 과탐에서 가장 어려운 문제로, |
| 24 | |
| 25 | 실제로 이런 문제가 즐비했던 현 1학년 1학기 기말고사의 평균은, |
| 26 | 100점 만점에 30점 중반, 심지어는 최고점조차 60점 극초반이었다는 괴담이 있다. |
| 27 | |
| 28 | 하지만, 그럼에도 불구하고 암기 과목으로 인식되는 이유는, |
| 29 | 실제로 아는 게 많아지면 많아질 수록 개념들이 유기적으로 연결되고, |
| 30 | 자신이 보았던 수많은 생물학 기전의 그림들을 통해 역으로 결과를 예측할 수 있는, |
| 31 | 일명 모르는 문제도 추론으로 맞게 되는 "생물학적 찍기"능력이 향상되기 때문이다. |
| 32 | -예를 들면, 알칼리성 환경에서 DNA, tRNA, mRNA 중에서 가장 잘 버틸 수 있는 중합체를 고르라는 문제가 있다면, DNA까지는 2'가 -H라는 차이 개념을 알고있다면, 결과를 알 수 있지만, mRNA와 tRNA의 경우는, "둘의 구조를 나타낸 그림"을 떠올려서 tRNA가 상대적으로 겉에 드러나는 표면적이 작다는 것으로 추론하여 답을 도출하는 등의 예시가 있다. |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | 그래서 기본적인 배경 지식이 많을 수록 유리한 경우가 많아 백과사전이나, 위키피디아 문서들을 돌아다니거나 , 대학 교재들을 두고두고 읽다 보면 생명과학을 잘할 수 있을 것이라고 본다. |
| 36 | |
| 37 | 하지만 그렇다고 해서 얕게 공부하면 오개념들이 쌓일 수 있어, 최대한 자세하고, 질문하며 공부하는 방법이 옳다고 여겨진다. 즉 겁나 넓고 깊게공부해야한다. |
| 38 | |
| 39 | == 분야 == |
| 40 | 생물학은 생물에 대한 모든것을 다루고, 생물은 그 자체로 변화와 다양성의 학문으로, 그 분야도 넘쳐난다. |
| 41 | 1. 유전학 |
| 42 | 2. 분자생물학 |
| 43 | 3. 세포생물학 |
| 44 | 4. 동물 생리학 |
| 45 | 5. 동물 행동학 |
| 46 | 6. 식물 생리학 |
| 47 | 7. 식물 형태학 |
| 48 | 8. 미생물학 |
| 49 | 9. 동물 형태학 |
| 50 | 10. 계통 분류학 |
| 51 | 11. 진화학 |
| 52 | 12. 유전공학 |
| 53 | 13. 생물정보학 |
| 54 | 14. 생화학 |
| 55 | 15. 면역학 |
| 56 | 16. 발생학 |
| 57 | 17. 해부학 |
| 58 | 18. 의생뭃학 |
| 59 | 19. 생태학 |
| 60 | 20. 뇌과학 |
| 61 | 등등이 있다 |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |