| r7 ➤ r8 |
| 1 | |
| 2 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#FFD700><tablebgcolor=#000,#1f2023> '''신기호''' || |
| 3 | ||<-2><bgcolor=#AFE766><color=#000> '''申基灝 | Giho Shin''' || |
| 4 | ||<bgcolor=#AFF2A8><width=30%><colcolor=#a92873> '''본명''' || 신기호(Giho Shin, 申基灝) || |
| 5 | ||<bgcolor=#AFF2A8> '''출생''' || Mar 9 2010 || |
| 6 | ||<bgcolor=#AFF2A8> '''거주지''' || 형설관 214호 || |
| 7 | ||<bgcolor=#AFF2A8> '''국적''' || 대한민국 || |
| 8 | ||<bgcolor=#AFF2A8> '''학력''' || 중졸--이라고 믿어주길...-- || |
| 9 | ||<bgcolor=#AFF2A8> '''소속''' || [[인천진산과학고등학교]] || |
| 10 | ||<bgcolor=#AFF2A8> '''기수''' || [[14기]] || |
| 11 | ||<bgcolor=#AFF2A8> '''학술동아리''' || [[Earthsome]] || |
| 12 | ||<bgcolor=#AFF2A8> '''취미동아리''' || [[STEM 생활화학 연구소]] || |
| 13 | ||<bgcolor=#AFF2A8> '''전공''' || [[화학]] || |
| 14 | ||<bgcolor=#AFF2A8> '''mbti''' || ENFP || |
| 15 | ||<bgcolor=#AFF2A8> '''키''' || 1.08 [[단위|DRM]] (189cm)|| |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |